体育百科网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

08年奥运会奖牌_08年奥运会奖牌金镶玉的玉是什么玉-

zmhk 2024-07-04
08年奥运会奖牌_08年奥运会奖牌金镶玉的玉是什么玉?       非常欢迎大家参与这个08年奥运会奖牌问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,
08年奥运会奖牌_08年奥运会奖牌金镶玉的玉是什么玉?

       非常欢迎大家参与这个08年奥运会奖牌问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的思考。

1.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

2.08奥运会奖牌榜

08年奥运会奖牌_08年奥运会奖牌金镶玉的玉是什么玉?

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

       排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

       金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

       1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

       2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

       3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

       4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

       5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

       6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

       7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

       8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

       9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

       10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

       11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

       12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

       13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

       14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

       15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

       16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

       17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

       19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

       20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

       21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

       21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

       23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

       24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

       25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

       26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

       28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

       30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

       31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

       31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

       33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

       34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

       34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

       36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

       37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

       38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

       42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

       42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

       44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

       45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

       46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

       50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

       52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

       57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

       57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

       59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

       60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

       62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

       62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

       65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

       71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

       80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

       81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

       81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

08奥运会奖牌榜

       中国代表团总共获得51枚金牌。 第1金 2008年8月9日 陈燮霞(女子举重48公斤级) 第2金 2008年8月9日 庞伟(男子射击10米气手枪) 第3金 2008年8月10日 郭文珺(女子射击10米气手枪) 第4金 2008年8月10日 郭晶晶/吴敏霞(女子跳水3米双人跳板) 第5金 2008年8月10日 冼东妹(女子柔道52公斤级) 第6金 2008年8月10日 龙清泉(男子举重56公斤级) 第7金 2008年8月11日 林跃/火亮(男子跳水10米双人跳台) 第8金 2008年8月11日 陈艳青(女子举重58公斤级) 第9金 2008年8月11日 张湘祥(男子举重62公斤级) 第10金 2008年8月12日 男子体操团体 第11金 2008年8月12日 王鑫/ 陈若琳(女子跳水10米双人跳台) 第12金 2008年8月12日 仲满(男子佩剑个人) 第13金 2008年8月12日 廖辉(男子举重69公斤级) 第14金 2008年8月13日 女子体操团体) 第15金 2008年8月13日 陈颖 女子25米手枪(30+30发) 第16金 2008年8月13日 王峰/秦凯(男子跳水双人跳板) 第17金 2008年8月13日 刘春红(女子举重69公斤级) 第18金 2008年8月14日 刘子歌(女子200米蝶泳) 第19金 2008年8月14日 杜丽(女子50米步枪3种姿势) 第20金 2008年8月14日 杨威(男子体操个人全能) 第21金 2008年8月14日 张娟娟(女子射箭个人) 第22金 2008年8月14日 杨秀丽(女子柔道78公斤级) 第23金 2008年8月15日 曹磊(女子举重75公斤级) 第24金 2008年8月15日 陆永(男子举重85公斤级) 第25金 2008年8月15日 佟文(女子柔道,78公斤以上级) 第26金 2008年8月15日 杜婧/于洋(羽毛球女子双打) 第27金 2008年8月16日 张宁(蝉联奥运羽毛球女单金牌) 第28金 2008年8月17日 邱健(男子50米步枪三姿比赛中夺冠) 第29金 2008年8月17日 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军 第30金 2008年8月17日 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军) 第31金 2008年8月17日 邹凯(男子自由体操) 第32金 2008年8月17日 肖钦(男子鞍马) 第33金 2008年8月17日 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。 第34金 2008年8月17日 林丹(羽毛球男子单打) 第35金 2008年8月17日 郭晶晶(跳水女子三米板) 第36金 2008年8月18日 陈一冰(体操男子吊环) 第37金 2008年8月18日 何可欣(体操女子高低杠) 第38金 2008年8月18日 何雯娜(女子蹦床) 第39金 2008年8月18日 马林,王励勤,王皓(乒乓男团) 第40金 2008年8月19日 李小鹏(男子双杠) 第41金 2008年8月19日 邹凯(男子单杠) 第42金 2008年8月19日 陆春龙(男子蹦床) 第43金 2008年8月19日 何冲(男子三米跳板) 第44金 2008年8月20日 殷剑(女子RS-X帆板) 第45金 2008年8月20日 吴静钰(女子跆拳道49公斤级) 第46金 2008年8月21日 陈若琳(女子跳水10米跳台) 第47金 2008年8月22日 张怡宁(女子乒乓球单打) 第48金 2008年8月23日 杨文军/孟关良(皮艇男子双人500米) 第49金 2008年8月23日 马琳(乒乓球男子单打) 第50金 2008年8月24日 邹市明(男子拳击48公斤级) 第51金 2008年8月24日 张小平(男子拳击81公斤级

       排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       男子 24 10 8 42

       女子 27 11 19 57

       混合 0 0 1 1

       2 美国 36 38 36 110

       男子 20 13 20 53

       女子 15 23 15 53

       公开 1 2 1 4

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       男子 12 8 20 40

       女子 11 13 8 32

       4 英国 19 13 15 47

       男子 11 8 7 26

       女子 7 5 6 18

       公开 1 0 2 3

       5 德国 16 10 15 41

       男子 7 7 6 20

       女子 6 2 7 15

       公开 3 1 2 6

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       男子 6 6 9 21

       女子 8 7 8 23

       公开 0 2 0 2

       7 韩国 13 10 8 31

       男子 8 6 4 18

       女子 4 4 4 12

       混合 1 0 0 1

       8 日本 9 6 10 25

       男子 4 4 5 13

       女子 5 2 5 12

       9 意大利 8 10 10 28

       男子 4 7 6 17

       女子 4 3 4 11

       10 法国 7 16 17 40

       男子 6 14 12 32

       女子 1 2 4 7

       公开 0 0 1 1

       11 乌克兰 7 5 15 27

       男子 4 3 8 15

       女子 3 2 7 12

       12 荷兰 7 5 4 16

       男子 1 0 2 3

       女子 5 4 2 11

       公开 1 1 0 2

       13 牙买加 6 3 2 11

       男子 3 0 0 3

       女子 3 3 2 8

       14 西班牙 5 10 3 18

       男子 4 6 2 12

       女子 0 3 1 4

       公开 1 1 0 2

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       男子 3 2 4 9

       女子 2 3 0 5

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       男子 3 3 5 11

       女子 1 2 5 8

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       男子 0 0 1 1

       女子 4 1 2 7

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       男子 2 1 1 4

       女子 2 0 1 3

       19 加拿大 3 9 6 18

       男子 1 5 3 9

       女子 1 3 3 7

       公开 1 1 0 2

       20 波兰 3 6 1 10

       男子 3 4 0 7

       女子 0 2 1 3

       21 匈牙利 3 5 2 10

       男子 2 4 1 7

       女子 1 1 1 3

       21 挪威 3 5 2 10

       男子 2 3 0 5

       女子 1 2 1 4

       公开 0 0 1 1

       23 巴西 3 4 8 15

       男子 1 3 5 9

       女子 2 1 3 6

       24 捷克 3 3 0 6

       男子 1 2 0 3

       女子 2 1 0 3

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       男子 2 1 1 4

       女子 1 1 0 2

       26 新西兰 3 1 5 9

       男子 1 1 5 7

       女子 2 0 0 2

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       男子 3 0 2 5

       女子 0 0 1 1

       28 古巴 2 11 11 24

       男子 2 5 8 15

       女子 0 6 3 9

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       男子 2 2 5 9

       女子 0 2 2 4

       30 丹麦 2 2 3 7

       男子 1 2 1 4

       女子 0 0 1 1

       公开 1 0 1 2

       31 蒙古 2 2 0 4

       男子 2 1 0 3

       女子 0 1 0 1

       31 泰国 2 2 0 4

       男子 1 1 0 2

       女子 1 1 0 2

       33 朝鲜 2 1 3 6

       男子 0 0 1 1

       女子 2 1 2 5

       34 阿根廷 2 0 4 6

       男子 2 0 1 3

       女子 0 0 2 2

       公开 0 0 1 1

       34 瑞士 2 0 4 6

       男子 2 0 3 5

       女子 0 0 1 1

       36 墨西哥 2 0 1 3

       男子 1 0 0 1

       女子 1 0 1 2

       37 土耳其 1 4 3 8

       男子 1 0 3 4

       女子 0 4 0 4

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       女子 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       男子 1 2 3 6

       女子 0 0 1 1

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

       男子 1 2 2 5

       女子 0 0 1 1

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       男子 1 1 1 3

       女子 0 1 1 2

       42 保加利亚 1 1 3 5

       男子 0 0 3 3

       女子 1 1 0 2

       42 印度尼西亚 1 1 3 5

       男子 1 0 2 3

       女子 0 0 1 1

       混合 0 1 0 1

       44 芬兰 1 1 2 4

       男子 0 0 2 2

       女子 1 1 0 2

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       男子 1 1 1 3

       46 比利时 1 1 0 2

       女子 1 1 0 2

       46 多米尼加共和国 1 1 0 2

       男子 1 1 0 2

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2

       男子 1 1 0 2

       46 葡萄牙 1 1 0 2

       男子 1 0 0 1

       女子 0 1 0 1

       50 印度 1 0 2 3

       男子 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       男子 1 0 1 2

       52 巴林 1 0 0 1

       男子 1 0 0 1

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       女子 1 0 0 1

       52 巴拿马 1 0 0 1

       男子 1 0 0 1

       52 突尼斯 1 0 0 1

       男子 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       男子 0 2 1 3

       女子 0 1 0 1

       公开 0 1 0 1

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       男子 0 1 0 1

       女子 0 1 3 4

       57 立陶宛 0 2 3 5

       男子 0 1 3 4

       女子 0 1 0 1

       59 希腊 0 2 2 4

       男子 0 2 0 2

       女子 0 0 2 2

       60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

       男子 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       男子 0 1 1 2

       女子 0 0 2 2

       62 奥地利 0 1 2 3

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 2 2

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       男子 0 1 2 3

       62 塞尔维亚 0 1 2 3

       男子 0 1 2 3

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 1 1

       65 巴哈马 0 1 1 2

       男子 0 1 1 2

       65 哥伦比亚 0 1 1 2

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 1 1

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

       男子 0 1 1 2

       65 摩洛哥 0 1 1 2

       男子 0 1 0 1

       女子 0 0 1 1

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       男子 0 1 1 2

       71 智利 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 冰岛 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 马来西亚 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 南非 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 新加坡 0 1 0 1

       女子 0 1 0 1

       71 苏丹 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       71 越南 0 1 0 1

       男子 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       男子 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       男子 0 0 2 2

       女子 0 0 2 2

       81 阿富汗 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 埃及 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 以色列 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 毛里求斯 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 多哥 0 0 1 1

       男子 0 0 1 1

       81 委内瑞拉 0 0 1 1

       女子 0 0 1 1

       总计 302 303 353 958

       好了,关于“08年奥运会奖牌”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“08年奥运会奖牌”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。